A0EA012
Nuevo producto
La magicolor 5670EN es una impresora láser color A4 de alto rendimiento diseñada para pequeños equipos de trabajo, grandes departamentos o grupos de trabajo. Con su velocidad de hasta 35 páginas en color por minuto, es la solución perfecta para utilizarla en oficinas que tengan un alto volumen de impresión pero con un coste económico.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Impresora Konica Minolta Magicolor 5670EN
La magicolor 5670EN es una impresora láser color A4 de alto rendimiento diseñada para pequeños equipos de trabajo, grandes departamentos o grupos de trabajo. Con su velocidad de hasta 35 páginas en color por minuto, es la solución perfecta para utilizarla en oficinas que tengan un alto volumen de impresión pero con un coste económico.
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Proceso de impresión | |
---|---|
Método de impresión | Desktop tandem full colour A4 laser beam printer |
Velocidad de impresión | A4: Colour and Mono: 35 ppm |
Primera copia | 14/14 seconds or less (mono/colour) - standard plain paper |
Tiempo de calentamiento | 52 sec. |
Resolución máx. | PhotoART 9600 (600 x 600 dpi x 4 bit contone) |
Volumen de impresión | Recomendado: 120,000 pages |
Compatibilidades de hardware y software | |
Procesador | 867 MHz |
Memoria | 256 MB standard 1,024 MB max |
Emulaciones de impresora | PostScript 3 (3016), PCL 6(XL3.0), PCL 5e/c, XPS (Version 1.0) ² |
Gestión de impresora | PageScope® NetCare, PageScope® Web Connection, (Embedded Web Server), PageScope® Network Setup, PageScope® EMS Plug-in, PageScope® Plug and Print, PageScope® NDPS Gateway, PageScope® Direct Print, PageScope® Data Administrator, SAP R/3 |
Fuentes | 137 standard PostScript fonts, 93 PCL scalable fonts, 51 symbol sets, 10 standard line printer fonts |
Soporte de interfaz | 10-Base-T/100-Base-TX/ 1,000-Base-T Ethernet (supports TCP/IP, Ethertalk, IPX/SPX, UDP, IPv6, IPP 1.1, SNMP, HTTP, HTTPS, WSD), USB 2.0, IEEE 1284 compatible Parallel Port, PictBridge 1.0 |
Compatibilidad del sistema operativo | |
Sistemas operativos | Windows®: 2000, 2003, XP, XP64, Vista 32/64 Macintosh®: OS X (10.2, 10.3, 10.4, 10.5) Linux®: Redhat v.9.0, SUSE v.8.2 Netware®: Netware 4, 5, 6 |
Manejo del papel | |
Entrada del papel | Estándar: magicolor 5670EN: 500-sheet lower paper feeder 100-sheet multi manual feed tray magicolor 5670EN (MPC): 250-sheet multi purpose cassette 100-sheet multi manual feed tray Opcional: magicolor 5670EN: 2x 500-sheet lower paper feeder magicolor 5670EN (MPC): 2x 500-sheet lower paper feeder |
Salida del papel | Estándar: 250-sheet face down output tray Opcional: 600-sheet finisher |
Tamaños soportados | magicolor 5670EN: Lower paper feeder: A4, media weight 60-90 g/m² Multi manual feed tray: A4, A5, A6, B5, B5 (ISO), B6, letter, executive, photo size, government letter/ legal, envelope, folio, legal, double postcard, statement, UK Quarto, foolscap, SP folio, 16K, Kai 16, Kai 32, J-Postcard, custom (92 - 216 mm x 148 - 1,200 mm), media weight 60 - 210 g/m² magicolor 5670EN (MPC): Multi purpose cassette: A4, A5, A6, B5, B5 (ISO), B6, letter, executive, photo size, government letter/ legal, envelope, folio, legal, double postcard, statement, UK Quarto, foolscap, SP folio, 16K, Kai 16, Kai 32, J-Postcard, custom (92 - 216 mm x 148 - 297 mm), media weight 60 - 210 g/m² Multi manual feed tray: A4, A5, A6, B5, B5 (ISO), B6, letter, executive, photo size, government letter/ legal, envelope, folio, legal, double postcard, statement, UK Quarto, foolscap, SP folio, 16K, Kai 16, Kai 32, J-Postcard, custom (92 - 216 mm x 148 - 1,200 mm), media weight 60 - 210 g/m² |
Tamaños soportados para doble cara | A4, 60 - 90 g/m² |
Gramajes | Lower paper feeder: A4, media weight 60 - 90 g/m² |
Medios de impresión | Plain paper, thick paper, recycled paper, transparency, letterhead, envelope, glossy paper and long length paper (216 x 1,200 mm) |
Datos físicos | |
Dimensiones (ancho x fondo x alto en mm) | 420 x 526 x 420 mm |
Sistema | 40 kg |
Datos eléctricos | |
Voltaje de entrada | 220/240 V (±10%) |
máx. | 1,450 W or less |
Frecuencia | 50/60 Hz (±3 Hz) |
Media durante la impresión | 750 W or less |
En reposo | 200 W or less |
Ahorro de energía | 18 W or less |
Medioambiente | |
Temperatura | En funcionamiento: 10 to 35°C |
Peso del sistema | 40 kg |
Humedad | En funcionamiento: 15 to 85 %RH |
Nivel de ruido | Imprimiendo: 56 dB(A) or less En reposo: 39 dB(A) or less |
Normativa conformidad /seguridad | Doc, CE Marking, GS, EMC, WEEE, Energy Star, EcoMark |
Consumibles | |
Preinstalados | Cyan, Magenta, Yellow and Black toner - yield up to 12,000 pages Cyan, Magenta, Yellow and Black print unit - yield up to 30,000 pages Waste toner bottle - yield up to 36,000 pages (monochrome) and 9,000 pages (colour) |
Reemplazos, estándar | Cyan, Magenta, Yellow and Black toner - yield up to 6,000 pages |
Reemplazos | Cyan, Magenta, Yellow and Black toner - yield up to 6,000 pages Cyan, Magenta, Yellow and Black high capacity toner - yield up to 12,000 pages Cyan, Magenta, Yellow and Black print unit - yield up to 30,000 pages Waste toner bottle - yield up to 36,000 pages (monochrome) and 9,000 pages (colour) |
Reemplazos, estándar | Waste toner bottle - yield up to 36,000 pages (monochrome) and 9,000 pages (colour) |
Reemplazos, alta capacidad | Cyan, Magenta, Yellow and Black high capacity toner(yield up to 12,000 pages) Cyan, Magenta and Black Print Unit (yield up to 30,000 pages) |
Piezas de repuesto | |
Fuser unit: | Yield up to 150,000 pages |
No hay reseñas de clientes en este momento.